31 दिसंबर 2025 तक
| टिप्पणी | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
गैर तात्कालिक परिसंपत्ति |
|
|
|
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण | 11 | 42,970 | 40,914 |
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ | 12 | 1,419 | 1,162 |
अमूर्त संपत्ति | 13 | 566 | 404 |
अमूर्त उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ | 12 | 6,458 | 7,233 |
सहायक कंपनियों में निवेश | 14 | 30,822 | 30,822 |
व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ | 16 | 47,827 | 13 |
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियां |
| 130,062 | 80,548 |
वर्तमान संपत्ति |
|
|
|
सूची | 15 | 18,488 | 23,315 |
व्यापार और अन्य प्राप्य राशियाँ | 16 | 32,055 | 56,706 |
व्युत्पन्न वित्तीय साधनों | 22 | 980 | 42 |
नकद और नकद के समान | 17 | 6,399 | 5,449 |
कुल मौजूदा संपत्तियां |
| 57,922 | 85,512 |
कुल संपत्ति |
| 187,984 | 166,060 |
वर्तमान देनदारियां | |||
व्यापार और अन्य देयताएं | 18 | (13,891) | (7,727) |
व्युत्पन्न वित्तीय साधनों | 22 | (67) | (1,164) |
वर्तमान कर देयता | (307) | (647) | |
पट्टे की देनदारियां | 12 | (1,917) | (1,654) |
ब्याज सहित ऋण और उधार | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
कुल वर्तमान दायित्व | (61,693) | (45,794) | |
गैर मौजूदा देनदारियां | |||
पट्टे की देनदारियां | 12 | (4,733) | (6,108) |
आस्थगित कर देनदारियां | 20 | (5,314) | (5,103) |
सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ | 24 | – | (1,552) |
कुल गैर-चालू देनदारियां |
| (10,047) | (12,763) |
कुल देनदारियों |
| (71,740) | (58,557) |
कुल शुद्ध संपत्ति |
| 116,244 | 107,503 |
हिस्सेदारी | |||
जारी शेयर पूंजी | 21 | 2,462 | 2,442 |
शेयर प्रीमियम | 21 | 44,178 | 44,178 |
पूंजी मोचन आरक्षित |
| 15 | 15 |
हेजिंग रिजर्व |
| 198 | (683) |
प्रतिधारित कमाई |
| 69,391 | 61,551 |
कुल इक्विटी |
| 116,244 | 107,503 |
31 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी का लाभ £9,556k था (2024 में: £3,844k)।.
खातों से संबंधित टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 10 अप्रैल 2026 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था और इसकी ओर से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे:
निक राइट
समूह सीएफओ
कंपनी क्रमांक: 2714645