श्रेणीवार विश्लेषण के अनुसार, वर्ष के दौरान समूह और कंपनी द्वारा नियोजित व्यक्तियों (कार्यकारी निदेशकों सहित) की मासिक औसत संख्या इस प्रकार थी:
कर्मचारियों की संख्या | |||||
|---|---|---|---|---|---|
समूह | कंपनी | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
उत्पादन | 323 | 309 | 166 | 170 | |
रखरखाव | 48 | 44 | 29 | 27 | |
वितरण और विपणन | 72 | 79 | 37 | 40 | |
प्रशासन और तकनीकी | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
इन लोगों की कुल वेतन लागत इस प्रकार थी:
समूह | कंपनी | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
मजदूरी और वेतन* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
सामाजिक सुरक्षा लागत* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
निदेशकों और कर्मचारियों को दिए गए शेयर विकल्प (नोट 25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
पेंशन लागत, जिसमें पूर्व सेवा लागत भी शामिल है | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लागतों को पूंजीकृत करने के बाद शुद्ध मूल्य | 377 | 666 | 228 | 250 | |
निदेशकों के कुल वेतन का विवरण नीचे दिया गया है:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
कुल पारिश्रमिक | 1,601 | 1,408 |
कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा लागत | 167 | 200 |
शेयर विकल्पों के प्रयोग पर प्राप्त कुल लाभ | 64 | 32 |
दीर्घकालिक प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि | 241 | 656 |
मनी परचेज़ पेंशन योजना में कंपनी का योगदान | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण, जिसमें सबसे अधिक वेतन पाने वाले निदेशक का विवरण भी शामिल है, निदेशकों के पारिश्रमिक रिपोर्ट।