समूह
भूमि और | संयंत्र एवं | फिक्स्चर और | निर्माणाधीन | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|
लागत |
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को | 46,613 | 115,276 | 3,388 | 9,118 | 174,395 |
परिवर्धन | 26 | 26 | 18 | 10,031 | 10,101 |
निपटान | – | (148) | (9) | – | (157) |
स्थानांतरण | 1,852 | 7,669 | 450 | (9,977) | (6) |
विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रभाव | (477) | 177 | (11) | 83 | (228) |
31 दिसंबर 2024 को | 48,014 | 123,000 | 3,836 | 9,255 | 184,105 |
1 जनवरी 2025 को | 48,014 | 123,000 | 3,836 | 9,255 | 184,105 |
परिवर्धन | – | 1,019 | 18 | 13,250 | 14,287 |
सहायक कंपनी का अधिग्रहण (नोट 4) | 4,060 | 4,427 | 5 | – | 8,492 |
निपटान | (79) | (2,980) | (191) | (614) | (3,864) |
स्थानांतरण | 1,762 | 10,740 | 144 | (12,646) | – |
विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रभाव | (105) | (2,702) | (72) | (308) | (3,187) |
31 दिसंबर 2025 को | 53,652 | 133,504 | 3,740 | 8,937 | 199,833 |
संचित मूल्यह्रास |
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को | 17,059 | 62,872 | 2,721 | – | 82,652 |
मूल्यह्रास शुल्क | 1,597 | 5,155 | 319 | – | 7,071 |
हानि | 6 | 1,186 | 53 | 856 | 2,101 |
निपटान | – | (74) | (8) | – | (82) |
स्थानांतरण | 1 | (14) | 13 | – | – |
विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रभाव | 37 | 223 | 11 | 4 | 275 |
31 दिसंबर 2024 को | 18,700 | 69,348 | 3,109 | 860 | 92,017 |
1 जनवरी 2025 को | 18,700 | 69,348 | 3,109 | 860 | 92,017 |
मूल्यह्रास शुल्क | 1,514 | 5,041 | 286 | – | 6,841 |
हानि | – | – | – | 204 | 204 |
निपटान | (79) | (2,885) | (190) | – | (3,154) |
स्थानांतरण | (2) | 19 | (17) | – | – |
विदेशी मुद्रा विनिमय के प्रभाव | (362) | (1,274) | (65) | 19 | (1,682) |
31 दिसंबर 2025 को | 19,771 | 70,249 | 3,123 | 1,083 | 94,226 |
कुल पुस्तक मूल्य |
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को | 29,554 | 52,404 | 667 | 9,118 | 91,743 |
31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को | 29,314 | 53,652 | 727 | 8,395 | 92,088 |
31 दिसंबर 2025 को | 33,881 | 63,256 | 616 | 7,854 | 105,607 |
आय विवरण में मूल्यह्रास को बिक्री की लागत में शामिल किया जाता है।.
बैंक से लिए गए ऋण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर सुरक्षित होते हैं। विवरण के लिए नोट 19 देखें।.
कंपनी
भूमि और | संयंत्र एवं | फिक्स्चर और | निर्माणाधीन | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|
लागत |
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को | 25,318 | 67,058 | 2,119 | 3,857 | 98,352 |
परिवर्धन | 10 | 20 | – | 2,173 | 2,203 |
निपटान | (19) | – | (2) | – | (21) |
स्थानांतरण | 230 | 5,026 | 112 | (5,368) | – |
31 दिसंबर 2024 को | 25,539 | 72,104 | 2,229 | 662 | 100,534 |
1 जनवरी 2025 को | 25,539 | 72,104 | 2,229 | 662 | 100,534 |
परिवर्धन | – | 121 | – | 5,371 | 5,492 |
स्थानांतरण | 427 | 98 | 105 | (630) | – |
31 दिसंबर 2025 को | 25,966 | 72,323 | 2,334 | 5,403 | 106,026 |
संचित मूल्यह्रास |
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को | 10,351 | 44,418 | 1,556 | – | 56,325 |
मूल्यह्रास शुल्क | 875 | 2,274 | 166 | – | 3,315 |
निपटान | (19) | – | (1) | – | (20) |
स्थानांतरण | – | (11) | 11 | – | – |
31 दिसंबर 2024 को | 11,207 | 46,681 | 1,732 | – | 59,620 |
1 जनवरी 2025 को | 11,207 | 46,681 | 1,732 | – | 59,620 |
मूल्यह्रास शुल्क | 883 | 2,371 | 182 | – | 3,436 |
31 दिसंबर 2025 को | 12,090 | 49,052 | 1,914 | – | 63,056 |
कुल पुस्तक मूल्य |
|
|
|
|
|
1 जनवरी 2024 को | 14,967 | 22,640 | 563 | 3,857 | 42,027 |
31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 को | 14,332 | 25,423 | 497 | 662 | 40,914 |
31 दिसंबर 2025 को | 13,876 | 23,271 | 420 | 5,403 | 42,970 |
आय विवरण में मूल्यह्रास को बिक्री की लागत में शामिल किया जाता है।.
बैंक से लिए गए ऋण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर सुरक्षित होते हैं। विवरण के लिए नोट 19 देखें।.