कंपनी | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
समूह के उपक्रमों में शेयर – लागत मूल्य पर | 30,822 | 30,822 |
कंपनी की सहायक कंपनियों की पूरी सूची निम्नलिखित है:
पंजीकृत कार्यालय | स्वामित्व | देश | मुख्य गतिविधियाँ | |
|---|---|---|---|---|
प्रत्यक्ष स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ | ||||
ज़ोटेफोम्स इंटरनेशनल लिमिटेड | 675 मिचम रोड, क्रॉयडन सीआर9 3एएल | 100% | यूके | अधिकार वाली कंपनी |
ज़ोटेफोम्स पेंशन ट्रस्टीज़ लिमिटेड | 675 मिचम रोड, क्रॉयडन सीआर9 3एएल | 100% | यूके | समूह की पेंशन योजनाओं के न्यासी के रूप में कार्य करता है |
अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ | ||||
ज़ोटेफोम्स इंक | कॉर्पोरेशन ट्रस्ट सेंटर, 1209 ऑरेंज स्ट्रीट, विलमिंगटन, न्यू कैसल, डेलावेयर | 100% ए | यूएसए | यह कंपनी क्रॉस-लिंक्ड ब्लॉक फोम की खरीद, निर्माण और वितरण करती है। |
ज़ोटेफोम्स मिडवेस्ट एलएलसी | कॉर्पोरेशन ट्रस्ट सेंटर, 1209 ऑरेंज स्ट्रीट, विलमिंगटन, न्यू कैसल, डेलावेयर | 100% बी | यूएसए | निर्माण उद्योग के लिए विशेष सामग्री की आपूर्ति करने वाली व्यापारिक कंपनी |
म्यूसेल एक्सट्रूज़न एलएलसी | कॉर्पोरेशन ट्रस्ट सेंटर, 1209 ऑरेंज स्ट्रीट, विलमिंगटन, न्यू कैसल, डेलावेयर | 100% बी | यूएसए | माइक्रोसेल्युलर फोम प्रौद्योगिकी के लिए लाइसेंस |
ज़ोटेफोम्स यूके लिमिटेड (पूर्व में | 675 मिचम रोड, क्रॉयडन सीआर9 3एएल | 100% ए | यूके | 1 जनवरी 2026 से क्रॉस-लिंक्ड ब्लॉक फोम की खरीद, निर्माण और वितरण करता है। |
ज़ोटेफोम्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड | 675 मिचम रोड, क्रॉयडन सीआर9 3एएल | 100% ए | यूके | प्रसुप्त |
केजेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड | 15वीं मंजिल, ओटीबी बिल्डिंग, 160 ग्लूसेस्टर रोड, | 100% ए | हांगकांग | अधिकार वाली कंपनी |
ज़ोटेफोम्स टी-फिट मटेरियल टेक्नोलॉजी (कुनशान) लिमिटेड | 181 हुआनलौ रोड, कुशान, जियांग्सू | 100% सी | चीन | ज़ोटेफोम्स फोम को टी-फिट तकनीकी इन्सुलेशन उत्पादों में परिवर्तित करके वितरित करता है। |
ज़ोटेफोम्स फ्रांस एसएएस | 29 बुलेवार्ड अल्बर्ट आइंस्टीन, नैनटेस | 100% ए | फ्रांस | कोई व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं |
ज़ोटेफोम्स पोलैंड एसपी. चिड़ियाघर. | उल. ग्राज़ीबोस्का 2/29, 00-131, वार्सज़ावा | 100% ए | पोलैंड | यह कंपनी क्रॉस-लिंक्ड ब्लॉक फोम की खरीद, निर्माण और वितरण करती है। |
टी-फिट इंसुलेशन सॉल्यूशंस इंडिया | 412-415, दूसरी मंजिल, निमाई टॉवर, उद्योग विहार, चरण-IV, गुड़गांव, हरियाणा-122015 | 100% ए | भारत | टी-फिट तकनीकी इन्सुलेशन उत्पादों का वितरण करता है |
ज़ोटेफोम्स डेनमार्क एपीएस | नील्स बोहर्स वेज 36, 8660 स्कैंडरबोर्ग | 100% ए | डेनमार्क | कोई व्यापारिक गतिविधियाँ नहीं |
ज़ोटेफोम्स स्पेन होल्डिंग्स एसएल. | एवेनिडा डेल डॉक्टर आर्से 14, 28002 मैड्रिड | 100% ए | स्पेन | अधिकार वाली कंपनी |
ओवरसीज कॉन्स्टेलेशन कंपनी एसए. | कैले जनरल डियाज़ पोरलीयर, नंबर 75, | 100% डी | स्पेन | ब्लॉक फोम की खरीद, निर्माण और वितरण करता है। |
Inversiones G2GF, SLU. | कैले जनरल डियाज़ पोरलीयर, नंबर 75, | 100% ई | स्पेन | कारखाने के परिसर का स्वामित्व |
ज़ोटेफोम्स इंटरनेशनल लिमिटेड की एक सहायक कंपनी
ज़ोटेफोम्स इंक की सहायक कंपनी बी
केजेड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की सहायक कंपनी सी।
ज़ोटेफोम्स स्पेन होल्डिंग्स एसएल की सहायक कंपनी डी.
ओवरसीज कॉन्स्टेलेशन कंपनी एसए की ई सहायक कंपनी.
निदेशकों की राय में, कंपनी की सहायक कंपनियों में किए गए निवेश का मूल्य कम से कम उतना है जितना कि वित्तीय स्थिति विवरण में बताया गया है।.
Zotefoams plc एम्प्लॉई बेनिफिट ट्रस्ट (“EBT”) एक पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है जिसका पंजीकृत कार्यालय JTC House, 28 Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QA में स्थित है। EBT कंपनी में शेयर तब जारी करता है जब शेयर पुरस्कार निहित होते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है।.
ज़ोटेफोम्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ज़ोटेफोम्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ज़ोटेफोम्स यूके लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 2006 की धारा 479ए के तहत व्यक्तिगत वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा से छूट का लाभ उठा रही हैं। इन कंपनियों की 31 दिसंबर 2025 तक की सभी बकाया देनदारियों की गारंटी कंपनी द्वारा दी गई है और इस गारंटी के तहत किसी भी प्रकार की देनदारी उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है।.