(i) पट्टों से संबंधित वित्तीय स्थिति विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ:
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियाँ
समूह | कंपनी | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
संपत्ति | 4,563 | 809 | 83 | – | |
उपकरण | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
लाइसेंस | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
पट्टे की देनदारियां
समूह | कंपनी | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
पट्टे की देनदारी 1 वर्ष के भीतर देय है | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
पट्टे की देनदारी 1-3 वर्षों के भीतर देय होती है। | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
पट्टे की देनदारी 3 साल से अधिक समय में देय होती है | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
परिवर्धन
समूह | कंपनी | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
संपत्ति | 1,677 | 395 | 142 | – | |
उपकरण | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
लाइसेंस | – | 7,749 | – | 7,749 | |
सहायक कंपनी के साथ अधिग्रहित (नोट 4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii) पट्टों से संबंधित आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ:
उपयोग के अधिकार से संबंधित संपत्तियों का मूल्यह्रास/अमोर्टाइजेशन
समूह | कंपनी | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
संपत्ति | 342 | 472 | 59 | – | |
उपकरण | 392 | 376 | 290 | 280 | |
लाइसेंस | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
आय विवरण और नकदी प्रवाह में व्यय के रूप में दर्ज अन्य मदें
समूह | कंपनी | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
उपयोग के अधिकार से संबंधित परिसंपत्तियों का क्षरण | – | 56 | – | – | |
ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (बिक्री की लागत और प्रशासनिक व्ययों में शामिल) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
ऊपर अल्पकालिक पट्टों के रूप में प्रदर्शित न की गई कम मूल्य वाली संपत्तियों के पट्टे से संबंधित व्यय (प्रशासनिक व्ययों में शामिल) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |