Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025
Nota | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Ganancia/(pérdida) del año | ( | ||
Otros ingresos integrales | |||
Elementos que no se reclasificarán como ganancias o pérdidas: | |||
Ganancias actuariales en un plan de pensiones de prestaciones definidas | 24 | ||
Impuestos relacionados con artículos que no serán reclasificados | ( | ( | |
Total de partidas que no se reclasificarán como ganancias o pérdidas | |||
Elementos que pueden ser reclasificados posteriormente a ganancias o pérdidas: | |||
Pérdidas por conversión de divisas en inversiones en filiales extranjeras | ( | ( | |
Cambio en el valor razonable de los instrumentos de cobertura | ( | ||
Las ganancias/(pérdidas) de cobertura se reclasifican como ganancias o pérdidas | ( | ||
Impuestos relacionados con artículos que pueden ser reclasificados | ( | ||
Total de partidas que pueden reclasificarse posteriormente a ganancias o pérdidas | ( | ( | |
Otros resultados integrales (pérdidas) del ejercicio, netos de impuestos | ( | ||
Resultado integral total / (pérdida) del año | ( | ||
Resultado integral total/(pérdida) atribuible a: | |||
Accionistas de la Compañía | ( | ||
Resultado integral total / (pérdida) del año | ( |
Las notas a los estados financieros forman parte integral de los mismos.