(i) Importes reconocidos en el estado de situación financiera relacionados con arrendamientos:
activos por derecho de uso
Grupo | Compañía | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propiedad | 4,563 | 809 | 83 | – | |
Equipo | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
Licencias | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
Obligaciones de arrendamiento
Grupo | Compañía | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
La obligación de arrendamiento vence dentro de 1 año | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
La obligación de arrendamiento vence dentro de 1 a 3 años | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
La obligación de arrendamiento vence en más de 3 años | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
Adiciones
Grupo | Compañía | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propiedad | 1,677 | 395 | 142 | – | |
Equipo | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
Licencia | – | 7,749 | – | 7,749 | |
Adquirida con la filial (nota 4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii) Importes reconocidos en el estado de resultados relacionados con arrendamientos:
Depreciación/amortización de activos por derecho de uso
Grupo | Compañía | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propiedad | 342 | 472 | 59 | – | |
Equipo | 392 | 376 | 290 | 280 | |
Licencias | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
Otros elementos contabilizados como gastos en el estado de resultados y flujos de efectivo
Grupo | Compañía | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Deterioro de los bienes sujetos a derecho de uso | – | 56 | – | – | |
Gastos por intereses (incluidos en los costes financieros) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
Gastos relacionados con arrendamientos a corto plazo (incluidos en el costo de ventas y gastos administrativos) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
Gastos relacionados con arrendamientos de activos de bajo valor que no se muestran anteriormente como arrendamientos a corto plazo (incluidos en los gastos administrativos) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
El flujo de efectivo total que sale por arrendamientos | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |