Grupo | Compañía | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
cuentas por pagar comerciales | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
Importes adeudados a empresas del Grupo | – | – | 441 | 125 | |
Otros impuestos y seguridad social | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
Otros pagos | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
Devengos e ingresos diferidos | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
Los importes adeudados a las empresas del Grupo no están garantizados, son reembolsables a la vista y no generan intereses.