El número medio mensual de personas empleadas por el Grupo y la Compañía (incluidos los Directores Ejecutivos) durante el año, analizado por categoría, fue el siguiente:
Número de empleados | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Compañía | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Producción | 323 | 309 | 166 | 170 | |
Mantenimiento | 48 | 44 | 29 | 27 | |
Distribución y marketing | 72 | 79 | 37 | 40 | |
Administración y técnica | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
Los costos totales de nómina de estas personas fueron los siguientes:
Grupo | Compañía | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Sueldos y salarios* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
Costos de la seguridad social* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
Opciones sobre acciones otorgadas a directores y empleados (nota 25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
Costes de pensión, incluidos los costes de servicios pasados | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* Neto de los costos directamente atribuibles capitalizados | 377 | 666 | 228 | 250 | |
A continuación se detallan las remuneraciones totales de los directores:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
emolumentos agregados | 1,601 | 1,408 |
Costes de seguridad social pagados por la empresa | 167 | 200 |
Ganancias totales obtenidas por el ejercicio de opciones sobre acciones | 64 | 32 |
Importes totales a percibir en virtud de planes de incentivos a largo plazo | 241 | 656 |
Contribución de la empresa al plan de pensiones de aportación definida | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
En el informe de remuneración de los directores se incluyen más detalles sobre las remuneraciones de los consejeros, incluido el consejero mejor pagado .