El Grupo ha incluido diversas medidas alternativas de rendimiento (MAR) no auditadas en su Informe Anual y Cuentas. El Grupo incluye estas medidas no conformes con las NIIF porque las considera útiles y necesarias para que los lectores del Informe Anual y las Cuentas comprendan mejor el rendimiento y la situación del Grupo. Es posible que las medidas del Grupo no se calculen de la misma manera que las medidas con nombres similares presentadas por otras compañías. Las MAR no deben considerarse de forma aislada, sino como información complementaria a las medidas NIIF. A continuación, se presentan las conciliaciones completas entre las MAR y sus medidas NIIF más cercanas.
El Grupo ha concluido que estos indicadores de rendimiento son relevantes, ya que reflejan la evaluación que hace el Consejo de Administración del desempeño del Grupo y, además, están estrechamente alineados con la valoración que los accionistas otorgan al negocio. Proporcionan comparaciones interanuales homogéneas y guardan una estrecha correlación con los flujos de efectivo procedentes de las operaciones y la posición del capital circulante del Grupo.
El Grupo utiliza estas medidas para el análisis interno de su desempeño, y su presentación facilita la comparación con otras empresas del sector, ya que ajustan los factores no recurrentes que podrían afectar significativamente las medidas de las NIIF. Las partidas de ajuste del Grupo incluyen la amortización de intangibles adquiridos, los gastos relacionados con adquisiciones, los pagos basados en acciones, los costos de adquisición relacionados con el empleo y los costos de reestructuración. Estas medidas no deben considerarse una imagen completa del desempeño financiero del Grupo, ya que esta se obtiene mediante las medidas de las NIIF.
| Esta es una medida utilizada por la gerencia y en los cálculos de los convenios bancarios | Medida IFRS más cercana | Ajustes para conciliar con la medida de las NIIF | Motivo de uso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beneficio operativo ajustado | Beneficio operativo | Excluye partidas excepcionales, gastos relacionados con adquisiciones, principalmente la amortización de activos intangibles de combinaciones de negocios y otras partidas extraordinarias significativas | El Grupo considera que esta es una medida importante del desempeño del Grupo y es coherente con la forma en que el Consejo y la comunidad inversora evalúan al Grupo | |||
Beneficio ajustado | Beneficio antes de impuestos | Según el beneficio operativo ajustado | Según el beneficio operativo ajustado | |||
Beneficio ajustado | Beneficio del año | Según el beneficio operativo ajustado y excluyendo también los créditos o cargos fiscales excepcionales únicos | Según el beneficio operativo ajustado | |||
Ganancias ajustadas | Ganancias por acción | Según el beneficio operativo ajustado, y excluyendo también los créditos o cargos fiscales excepcionales y extraordinarios | La gerencia utiliza las ganancias ajustadas por acción para comprender las ganancias por acción del Grupo después de eliminar los elementos no recurrentes y aquellos vinculados a combinaciones | |||
deuda neta | Efectivo y préstamos | La deuda neta es el efectivo menos los préstamos bancarios brutos, excluyendo los costos de transacción y los pasivos por arrendamiento | La deuda neta es el efectivo menos los préstamos bancarios brutos, excluyendo los costos de transacción y los pasivos por arrendamiento. |
Las medidas anteriores se concilian y calculan de la siguiente manera:
Beneficio operativo ajustado | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Beneficio operativo | 21,625 | 2,952 |
Añadir de nuevo: |
|
|
Amortización de los activos intangibles adquiridos | 250 | – |
Costes excepcionales derivados del cierre del negocio de MuCell | 946 | 15,178 |
Total | 22,821 | 18,130 |
Beneficio ajustado antes de impuestos | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Beneficio antes de impuestos | 19,963 | 153 |
Añadir de nuevo: |
|
|
Amortización de los activos intangibles adquiridos | 250 | – |
Costes excepcionales derivados del cierre del negocio de MuCell | 946 | 15,178 |
Total | 21,159 | 15,331 |
Beneficio ajustado del año | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Beneficio del año | 22,639 | (2,755) |
Añadir de nuevo: |
|
|
Amortización de los activos intangibles adquiridos* | 187 | 207 |
Costes excepcionales derivados del cierre del negocio de MuCell | 946 | 15,178 |
Deducir el crédito excepcional por el reconocimiento del activo por impuestos diferidos | (5,217) | – |
Total | 18,555 | 12,630 |
Ganancias ajustadas por acción | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Beneficio ajustado | 18,555 | 12,630 |
Número de acciones en circulación | 48,827,596 | 48,669,691 |
Beneficio ajustado/número de acciones en circulación* 100.000 | 38.00 | 25.95 |
* Se realizó un ajuste por la amortización de los intangibles adquiridos en el año anterior. Este ajuste se realizó únicamente para el cálculo del BPA y no apareció en el resultado del ejercicio antes de las partidas excepcionales en el estado de resultados.
deuda neta | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
préstamos y empréstitos que devengan intereses | 45,511 | 34,602 |
Efectivo y equivalentes de efectivo | (13,982) | (10,534) |
deuda neta | 31,529 | 24,068 |