Per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2025
Nota | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Utile/(perdita) dell'anno | ( | ||
Altri redditi complessivi | |||
Elementi che non saranno riclassificati nel conto economico: | |||
Guadagni attuariali sul regime pensionistico a prestazione definita | 24 | ||
Imposta relativa agli articoli che non saranno riclassificati | ( | ( | |
Totale degli elementi che non saranno riclassificati a conto economico | |||
Elementi che possono essere successivamente riclassificati ai fini dell'utile o della perdita: | |||
perdite di conversione valutaria sugli investimenti in filiali estere | ( | ( | |
Variazione del valore equo degli strumenti di copertura | ( | ||
Guadagni/(perdite) di copertura riclassificati in profitto o perdita | ( | ||
Imposta relativa a elementi che possono essere riclassificati | ( | ||
Totale delle voci che possono essere successivamente riclassificate ai fini dell'utile o della perdita | ( | ( | |
Altri proventi/(perdite) complessivi dell'anno, al netto delle imposte | ( | ||
Utile/(perdita) complessivo totale per l'anno | ( | ||
Utile/(perdita) complessivo totale attribuibile a: | |||
Azionisti della Società | ( | ||
Utile/(perdita) complessivo totale per l'anno | ( |
Le note ai bilanci costituiscono parte integrante di questi rendiconti finanziari.