Al 31 dicembre 2025
| Nota | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Attività non correnti |
|
|
|
Immobili, impianti e macchinari | 11 | 42,970 | 40,914 |
Beni relativi al diritto d'uso | 12 | 1,419 | 1,162 |
Attività immateriali | 13 | 566 | 404 |
Beni immateriali relativi al diritto d'uso | 12 | 6,458 | 7,233 |
Investimenti in società controllate | 14 | 30,822 | 30,822 |
crediti commerciali e altri crediti | 16 | 47,827 | 13 |
Attività non correnti totali |
| 130,062 | 80,548 |
Attività correnti |
|
|
|
Inventari | 15 | 18,488 | 23,315 |
crediti commerciali e altri crediti | 16 | 32,055 | 56,706 |
Strumenti finanziari derivati | 22 | 980 | 42 |
Contanti e mezzi equivalenti | 17 | 6,399 | 5,449 |
Attività correnti totali |
| 57,922 | 85,512 |
Attività totali |
| 187,984 | 166,060 |
Passività correnti | |||
debiti commerciali e altri debiti | 18 | (13,891) | (7,727) |
Strumenti finanziari derivati | 22 | (67) | (1,164) |
Obbligo fiscale attuale | (307) | (647) | |
Passività derivanti dal leasing | 12 | (1,917) | (1,654) |
Prestiti e finanziamenti fruttiferi | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
Passività correnti totali | (61,693) | (45,794) | |
Passività non correnti | |||
Passività derivanti dal leasing | 12 | (4,733) | (6,108) |
Passività fiscali differite | 20 | (5,314) | (5,103) |
Prestazioni post-lavorative | 24 | – | (1,552) |
Passività non correnti totali |
| (10,047) | (12,763) |
infrastrutture totali |
| (71,740) | (58,557) |
Attività nette totali |
| 116,244 | 107,503 |
Capitale | |||
Capitale azionario emesso | 21 | 2,462 | 2,442 |
Condividi premium | 21 | 44,178 | 44,178 |
riserva di rimborso del capitale |
| 15 | 15 |
Riserva di siepe |
| 198 | (683) |
Utili trattenuti |
| 69,391 | 61,551 |
Patrimonio netto totale |
| 116,244 | 107,503 |
L'utile della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 è stato di 9.556 mila sterline (2024: 3.844 mila sterline).
Le note ai bilanci costituiscono parte integrante di questi rendiconti finanziari.
Il bilancio d'esercizio è stato autorizzato per la pubblicazione dal Consiglio di Amministrazione il 10 aprile 2026 ed è stato firmato per suo conto da:
Nick Wright
Direttore finanziario del gruppo
Numero di registrazione dell'azienda: 2714645