Il numero medio mensile di persone impiegate dal Gruppo e dalla Società (inclusi gli amministratori delegati) durante l'anno, analizzato per categoria, è stato il seguente:
Numero di dipendenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Gruppo | Azienda | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Produzione | 323 | 309 | 166 | 170 | |
Manutenzione | 48 | 44 | 29 | 27 | |
Distribuzione e commercializzazione | 72 | 79 | 37 | 40 | |
Amministrazione e tecnica | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
I costi salariali complessivi di queste persone erano i seguenti:
Gruppo | Azienda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Salari e stipendi* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
Costi di previdenza sociale* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
Opzioni su azioni concesse ad amministratori e dipendenti (nota 25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
Costi pensionistici, inclusi i costi relativi al servizio pregresso | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* Al netto dei costi direttamente attribuibili capitalizzati | 377 | 666 | 228 | 250 | |
Di seguito sono riportati i dettagli relativi alle retribuzioni complessive degli amministratori:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Retribuzioni complessive | 1,601 | 1,408 |
Costi previdenziali a carico dell'azienda | 167 | 200 |
Guadagni complessivi derivanti dall'esercizio delle opzioni su azioni | 64 | 32 |
Importi complessivi da riscuotere nell'ambito di programmi di incentivazione a lungo termine | 241 | 656 |
Contributo aziendale al piano pensionistico a contribuzione definita | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
Ulteriori dettagli sulle retribuzioni degli amministratori, compresi i dettagli relativi all'amministratore con la retribuzione più elevata, sono riportati nella relazione sulla remunerazione degli amministratori.