(i) Importi rilevati nello stato patrimoniale relativi ai contratti di locazione:
Beni relativi al diritto d'uso
Gruppo | Azienda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Proprietà | 4,563 | 809 | 83 | – | |
Attrezzatura | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
Licenze | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
Passività derivanti dal leasing
Gruppo | Azienda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
L'obbligazione derivante dal contratto di locazione scade entro 1 anno | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
L'obbligazione derivante dal contratto di locazione scade entro 1-3 anni | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
L'obbligazione derivante dal contratto di locazione scade dopo più di 3 anni | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
Aggiunte
Gruppo | Azienda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Proprietà | 1,677 | 395 | 142 | – | |
Attrezzatura | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
Licenza | – | 7,749 | – | 7,749 | |
Acquisita con la controllata (nota 4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii) Importi rilevati nel conto economico relativi ai contratti di locazione:
Ammortamento dei beni relativi al diritto d'uso
Gruppo | Azienda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Proprietà | 342 | 472 | 59 | – | |
Attrezzatura | 392 | 376 | 290 | 280 | |
Licenze | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
Altre voci imputate al conto economico e ai flussi di cassa
Gruppo | Azienda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Deprezzamento dei beni relativi al diritto d'uso | – | 56 | – | – | |
Spese per interessi (incluse nei costi finanziari) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
Spese relative a contratti di locazione a breve termine (incluse nel costo del venduto e nelle spese amministrative) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
Spese relative a contratti di locazione di beni di scarso valore non indicati sopra come contratti di locazione a breve termine (inclusi nelle spese amministrative) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
Il flusso di cassa totale in uscita per i contratti di leasing | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |