Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025
Observação | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
Lucro/(prejuízo) do ano | ( | ||
Outros rendimentos abrangentes | |||
Itens que não serão reclassificados para lucro ou prejuízo: | |||
Ganhos atuariais em planos de pensão de benefício definido | 24 | ||
Imposto relativo a itens que não serão reclassificados | ( | ( | |
Total de itens que não serão reclassificados para lucro ou prejuízo | |||
Itens que podem ser reclassificados posteriormente para lucro ou prejuízo: | |||
Perdas cambiais decorrentes de investimentos em subsidiárias estrangeiras | ( | ( | |
Variação no valor justo dos instrumentos de cobertura | ( | ||
Ganhos/(perdas) com hedge reclassificados para lucro ou prejuízo | ( | ||
Imposto relativo a itens que podem ser reclassificados | ( | ||
Total de itens que podem ser reclassificados posteriormente para lucro ou prejuízo | ( | ( | |
Outros resultados abrangentes (resultados/prejuízos) do ano, líquidos de impostos | ( | ||
Resultado abrangente total/(prejuízo) do ano | ( | ||
Resultado abrangente total/(prejuízo) atribuível a: | |||
Acionistas da empresa | ( | ||
Resultado abrangente total/(prejuízo) do ano | ( |
As notas explicativas às demonstrações financeiras fazem parte integrante destas demonstrações.