Em 31 de dezembro de 2025
| Observação | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Ativos não circulantes |
|
|
|
Imobilizado, instalações e equipamentos | 11 | 42,970 | 40,914 |
Ativos de direito de uso | 12 | 1,419 | 1,162 |
Ativos intangíveis | 13 | 566 | 404 |
Ativos intangíveis de direito de uso | 12 | 6,458 | 7,233 |
Investimentos em subsidiárias | 14 | 30,822 | 30,822 |
Contas a receber comerciais e outras | 16 | 47,827 | 13 |
Total de ativos não circulantes |
| 130,062 | 80,548 |
Ativos circulantes |
|
|
|
Inventários | 15 | 18,488 | 23,315 |
Contas a receber comerciais e outras | 16 | 32,055 | 56,706 |
Instrumentos financeiros derivativos | 22 | 980 | 42 |
Dinheiro e equivalentes de caixa | 17 | 6,399 | 5,449 |
Ativos circulantes totais |
| 57,922 | 85,512 |
Ativos totais |
| 187,984 | 166,060 |
passivos circulantes | |||
Contas a pagar comerciais e outras | 18 | (13,891) | (7,727) |
Instrumentos financeiros derivativos | 22 | (67) | (1,164) |
passivo tributário atual | (307) | (647) | |
Passivos de arrendamento | 12 | (1,917) | (1,654) |
Empréstimos e financiamentos com juros | 19/22 | (45,511) | (34,602) |
Passivo circulante total | (61,693) | (45,794) | |
Passivos não circulantes | |||
Passivos de arrendamento | 12 | (4,733) | (6,108) |
Passivos fiscais diferidos | 20 | (5,314) | (5,103) |
Benefícios pós-emprego | 24 | – | (1,552) |
Total de passivos não circulantes |
| (10,047) | (12,763) |
Passivo total |
| (71,740) | (58,557) |
Total de ativos líquidos |
| 116,244 | 107,503 |
Equidade | |||
Capital social emitido | 21 | 2,462 | 2,442 |
Compartilhar prêmio | 21 | 44,178 | 44,178 |
reserva de resgate de capital |
| 15 | 15 |
reserva de cobertura |
| 198 | (683) |
Lucros acumulados |
| 69,391 | 61,551 |
Patrimônio líquido total |
| 116,244 | 107,503 |
O lucro da empresa para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025 foi de £ 9.556 mil (2024: £ 3.844 mil).
As notas explicativas às demonstrações financeiras fazem parte integrante destas demonstrações.
As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 10 de abril de 2026 e assinadas em seu nome por:
Nick Wright
Diretor Financeiro do Grupo
Número da empresa: 2714645