O número médio mensal de pessoas empregadas pelo Grupo e pela Empresa (incluindo Diretores Executivos) durante o ano, analisado por categoria, foi o seguinte:
Número de funcionários | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Empresa | ||||
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Produção | 323 | 309 | 166 | 170 | |
Manutenção | 48 | 44 | 29 | 27 | |
Distribuição e marketing | 72 | 79 | 37 | 40 | |
Administração e técnica | 129 | 137 | 97 | 96 | |
| 572 | 569 | 329 | 333 | |
O custo total da folha de pagamento dessas pessoas foi o seguinte:
Grupo | Empresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Salários e vencimentos* | 32,453 | 29,529 | 20,500 | 18,449 | |
Custos da previdência social* | 4,213 | 3,843 | 2,500 | 2,017 | |
Opções de ações concedidas a diretores e funcionários (nota 25) | 1,674 | 1,077 | 1,674 | 1,077 | |
Custos com pensões, incluindo custos com serviços prestados anteriormente | 1,785 | 1,795 | 1,372 | 1,238 | |
| 40,125 | 36,244 | 26,046 | 22,781 | |
* Líquido de custos diretamente atribuíveis capitalizados | 377 | 666 | 228 | 250 | |
Os detalhes da remuneração total dos Diretores são apresentados abaixo:
2025 | 2024 | |
|---|---|---|
Emolumentos agregados | 1,601 | 1,408 |
Custos da previdência social pagos pela empresa | 167 | 200 |
Ganhos totais obtidos com o exercício de opções de ações | 64 | 32 |
Montantes totais a receber no âmbito de planos de incentivo de longo prazo | 241 | 656 |
Contribuição da empresa para o plano de pensão de contribuição definida | 82 | 67 |
2,155 | 2,363 |
Mais detalhes sobre a remuneração dos diretores, incluindo informações sobre o diretor mais bem pago, estão incluídos no relatório de remuneração dos diretores.