(i) Montantes reconhecidos no balanço patrimonial relativos a arrendamentos:
Ativos de direito de uso
Grupo | Empresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propriedade | 4,563 | 809 | 83 | – | |
Equipamento | 1,703 | 1,344 | 1,336 | 1,162 | |
Licenças | 6,458 | 7,233 | 6,458 | 7,233 | |
12,724 | 9,386 | 7,877 | 8,395 | ||
Passivos de arrendamento
Grupo | Empresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
A obrigação de arrendamento vence em 1 ano | 2,774 | 2,134 | 1,917 | 1,654 | |
O passivo do arrendamento vence dentro de 1 a 3 anos | 5,462 | 4,203 | 4,161 | 3,631 | |
O passivo de arrendamento vence em mais de 3 anos | 3,267 | 2,618 | 572 | 2,477 | |
| 11,503 | 8,955 | 6,650 | 7,762 | |
Adições
Grupo | Empresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propriedade | 1,677 | 395 | 142 | – | |
Equipamento | 483 | 1,396 | 462 | 1,298 | |
Licença | – | 7,749 | – | 7,749 | |
Adquirida com subsidiária (nota 4) | 2,763 | – | – | – | |
4,923 | 9,540 | 604 | 9,047 | ||
(ii) Montantes reconhecidos na demonstração do resultado relativos a arrendamentos:
Depreciação/amortização de ativos de direito de uso
Grupo | Empresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Propriedade | 342 | 472 | 59 | – | |
Equipamento | 392 | 376 | 290 | 280 | |
Licenças | 775 | 517 | 775 | 517 | |
| 1,509 | 1,365 | 1,124 | 797 | |
Outras despesas lançadas na demonstração de resultados e nos fluxos de caixa
Grupo | Empresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Depreciação de ativos de direito de uso | – | 56 | – | – | |
Despesas com juros (incluídas nos custos financeiros) | 518 | 411 | 436 | 336 | |
Despesas relacionadas a arrendamentos de curto prazo (incluídas no custo das vendas e despesas administrativas) | 62 | 118 | 62 | 118 | |
Despesas relacionadas a arrendamentos de ativos de baixo valor que não estão listados acima como arrendamentos de curto prazo (incluídas nas despesas administrativas) | 114 | 103 | 88 | 75 | |
O total de saídas de caixa para arrendamentos | 2,609 | 2,335 | 2,152 | 1,639 | |