Grupo | Empresa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2025 | 2024 | ||
Contas a pagar comerciais | 10,873 | 4,970 | 6,550 | 3,760 | |
Valores devidos às empresas do Grupo | – | – | 441 | 125 | |
Outros impostos e previdência social | 1,162 | 748 | 628 | 543 | |
Outras contas a pagar | 5,475 | 3,173 | 3,324 | 1,898 | |
Acréscimos e rendimentos diferidos | 4,070 | 2,987 | 2,948 | 1,401 | |
| 21,580 | 11,878 | 13,891 | 7,727 | |
Os valores devidos às empresas do Grupo não são garantidos, são reembolsáveis mediante solicitação e não geram juros.